Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
1 | SANS | FRACTAL (FIRST 21.7 Q) | FIRST 21.7 QR | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | |
MORANE Antoine (0170421X) | 2.0 | 1.0 | C V ST QUENTIN | |||||
MORANE Cyril (1181019D) | YC PORT MANECH | |||||||
MORANE Matthieu (1356187V) | C V ST QUENTIN | |||||||
2 | 63 | PELAGOS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 | |
DELEPLANQUE Pierre | 1.0 | 2.0 | YCPMA | |||||
DELEPLANQUE Jacques | – | |||||||
3 | 38160 | TESS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | |
LE LIEPVRE Laure (0559220W) | 3.0 | 3.0 | YC PORT MANECH | |||||
HENNCH Christoph (1091643D) | YC PORT MANECH | |||||||
HENNCH Cornelius (1414404N) | E V BREHAL | |||||||
4 | 37425 | BRAV’EO (POGO 1050 GT) | POGO 1050 GTE | 8.00 | 8.00 | 4 | 4 | |
DE SAINT-QUENTIN Thibaud (0012244E) | 4.0 | 4.0 | YC PORT MANECH | |||||
DE FOMMERVAULT Antoine | – | |||||||
DE FOMMERVAULT Gaspard | – | |||||||
DE SAINT-QUENTIN Violaine | – | |||||||
— | SANS1 | CAP’TY’VENT (SUN ODYSSEY ) | SUN ODYSSEY 28.1 PTE | 14.00 | 14.00 | DNF | DNS | |
DARGUESSE Jean-luc (1413382Y) | 7.0 | 7.0 | Y C L ODET | |||||
DARGUESSE Jean-Paul | – | |||||||
— | 37274 | ADONNANTE (A 31) | A 31 | 14.00 | 14.00 | DNS | DNF | |
X X | 7.0 | 7.0 | ||||||
Pénalités et réparations : 4 (2 DNF; 2 DNS; ) |