RC Rallye des Glénan 2017
Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
1 | SANS | FRACTAL (FIRST 21.7 Q) | FIRST 21.7 QR | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | |
MORANE Antoine (0170421X) | 2.0 | 1.0 | C V ST QUENTIN | |||||
MORANE Cyril (1181019D) | YC PORT MANECH | |||||||
MORANE Matthieu (1356187V) | C V ST QUENTIN | |||||||
2 | 63 | PELAGOS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 | |
DELEPLANQUE Pierre | 1.0 | 2.0 | YCPMA | |||||
DELEPLANQUE Jacques | – | |||||||
3 | 38160 | TESS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | |
LE LIEPVRE Laure (0559220W) | 3.0 | 3.0 | YC PORT MANECH | |||||
HENNCH Christoph (1091643D) | YC PORT MANECH | |||||||
HENNCH Cornelius (1414404N) | E V BREHAL | |||||||
4 | 37425 | BRAV’EO (POGO 1050 GT) | POGO 1050 GTE | 8.00 | 8.00 | 4 | 4 | |
DE SAINT-QUENTIN Thibaud (0012244E) | 4.0 | 4.0 | YC PORT MANECH | |||||
DE FOMMERVAULT Antoine | – | |||||||
DE FOMMERVAULT Gaspard | – | |||||||
DE SAINT-QUENTIN Violaine | – | |||||||
— | SANS1 | CAP’TY’VENT (SUN ODYSSEY ) | SUN ODYSSEY 28.1 PTE | 14.00 | 14.00 | DNF | DNS | |
DARGUESSE Jean-luc (1413382Y) | 7.0 | 7.0 | Y C L ODET | |||||
DARGUESSE Jean-Paul | – | |||||||
— | 37274 | ADONNANTE (A 31) | A 31 | 14.00 | 14.00 | DNS | DNF | |
X X | 7.0 | 7.0 | ||||||
Pénalités et réparations : 4 (2 DNF; 2 DNS; ) |
Rallye des Glénan 2016
Place | Identif | Concurrent | Club ou Pays | Grp | Pts RET | Pts TOT | Co.1 | Co.2 | Co.3 |
1 | 25616 | AROK ATAO Kerdranvat Hervé | YCO | BEN | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | |
2 | FRA 19021 | CLEMATOPHIOU Guillerot Marc | POR | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 | ||
3 | 7155 | SCARLETT Monmoton Yves | YCO | BEN | 7.00 | 7.00 | 2 | 5 | |
4 | IRL 1438 | JET DREAM Fornari Ranieri | BEN | 11.00 | 11.00 | 8 | 3 | ||
5 | FRA 44326 | MRS BUTTERFLY Besnard Loïc | YCPMA | POR | 13.00 | 13.00 | 4 | 9 | |
6 | 38160 | TESS Le Liepvre Laure |
YC IDF | POR | 13.00 | 13.00 | 6 | 7 | |
7 | FR 762 | J‘DEPOTE Vaquier Louis | POR | 14.00 | 14.00 | 10 | 4 | ||
8 | 37484 | PERICLES Morane Hugues | YC IDF | POR | 15.00 | 15.00 | 5 | 10 | |
9 | FRA 37274 | ADONNANTE Portier Jean-Pierre | YCO | BEN | 15.00 | 15.00 | 9 | 6 | |
10 | 7 | FRACTAL Morane Antoine | CV S-Q | POR | 18.00 | 18.00 | 7 | 11 | |
11 | FRA 37425 | BRAV’EO de Saint Quentin Thibaud | YCPMA | POR | 19.00 | 19.00 | 11 | 8 | |
12 | 1 | TALENDUIC 2 Stervinou Patrick | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 13 | 12 | |
13 | 3 | WAR-ZAO 3 Guillou Jean-Paul | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 12 | 13 | |
77 | JIM Piton Geoffroy | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 | |||
2 | KARIGUEL Daumarie Jean-Paul | YCO | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 |
Ralliement Voiliers PM
M1 | M2 | Ralliement | ||
Mrs Butterfly | Besnard | 1 | 1 | 1 |
Tess | le Liepvre | 2 | 2 | 2 |
Periclès | Morane | 3 | 3 | 3 |
J’Dépote | L.Vaquier | 5 | 5 | 4 |
Clematophiou | Guillerot | 4 | 7 | 5 |
Braveo | de St Quentin | 8 | 4 | 6 |
Fractal | A.Morane | 8 | 6 | 7 |
Rallye des Glénan 2015
1 | TESS | ||
LE LIEPVRE Sylvain | YC PORT MANECH | ||
LE LIEPVRE Alban YC PORT MANECH | YC PORT MANECH | ||
LE LIEPVRE Christian Y C ILE DE FRANCE | YC PORT MANECH | ||
2 | ELEONORE IV | ||
RICHARD Jean-yves | C N LOCTUDY | ||
ZHA Jerome | C N LOCTUDY | ||
3 | MRS BUTTERFLY | ||
BESNARD Alexis | YC PORT MANECH | ||
BESNARD Loic | YC PORT MANECH | ||
AUMONT Bastien | C V ST QUENTIN | ||
AUMONT Marion | C V ST QUENTIN | ||
DUVAL Guillaume | |||
4 | ADONNANTE | ||
PORTIER Jean-pierre | Y C L ODET | ||
PORTIER Sylvie | Y C L ODET | ||
PORTIER Anne gaelle | Y C L ODET | ||
GUIARD Romain | Y C L ODET | ||
5 | DELFINETTA | ||
FORNARI Ranieri | Y C L ODET | ||
FOLGOAS Louis | C N LOCTUDY | ||
6 | LOOSTICK | ||
PETIT Frederic | YC PORT MANECH | ||
HARLE Agathe | C V ST QUENTIN | ||
MAULET Jean christophe | YC PORT MANECH | ||
PETIT Stephanie | |||
7 | FRACTAL II | ||
MORANE Antoine | CV PARIS | ||
MORANE Cyril | YC PORT MANECH | ||
LE COGUIEC Charlotte | S R HAVRE | ||
MORANE Benoit | C V ST QUENTIN | ||
8 | ARSOUILLE II | ||
TOUSSAINT Vincent | Y C ILE DE France | ||
TOUSSAINT Brieux | Y C ILE DE France | ||
DUBOIS Renaud C N LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||
DUBOIS-TOUSSAINT Sandrine C N LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||
9 | FILIFER | ||
DECLERCK Yves YC PORT MANECH | YC PORT MANECH | ||
DACQUIN Olivier | |||
DECLERCK Antoine | |||
DECLERCK Benoit | |||
10 | STEREDENN-VOR II | ||
MUELLER Alex | C N LOCTUDY | ||
REMOT JOEL | C N LOCTUDY | ||
COAT CLAUDE | C N LOCTUDY | ||
11 | VA BENE | ||
BAILLOT Jean-pierre | Y C L ODET | ||
GALAND PAUL | |||
GALAND MATHILDE | |||
— | CLOUDY BAY | ||
FLOWER PETER | |||
PIGEAUD Laurent, Président du Comité de Course | |||
PACHOT Michel, Président du Jury |