Place | Identif | Concurrent | Club ou Pays | Grp | Pts RET | Pts TOT | Co.1 | Co.2 | Co.3 |
1 | 25616 | AROK ATAO Kerdranvat Hervé | YCO | BEN | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | |
2 | FRA 19021 | CLEMATOPHIOU Guillerot Marc | POR | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 | ||
3 | 7155 | SCARLETT Monmoton Yves | YCO | BEN | 7.00 | 7.00 | 2 | 5 | |
4 | IRL 1438 | JET DREAM Fornari Ranieri | BEN | 11.00 | 11.00 | 8 | 3 | ||
5 | FRA 44326 | MRS BUTTERFLY Besnard Loïc | YCPMA | POR | 13.00 | 13.00 | 4 | 9 | |
6 | 38160 | TESS Le Liepvre Laure |
YC IDF | POR | 13.00 | 13.00 | 6 | 7 | |
7 | FR 762 | J‘DEPOTE Vaquier Louis | POR | 14.00 | 14.00 | 10 | 4 | ||
8 | 37484 | PERICLES Morane Hugues | YC IDF | POR | 15.00 | 15.00 | 5 | 10 | |
9 | FRA 37274 | ADONNANTE Portier Jean-Pierre | YCO | BEN | 15.00 | 15.00 | 9 | 6 | |
10 | 7 | FRACTAL Morane Antoine | CV S-Q | POR | 18.00 | 18.00 | 7 | 11 | |
11 | FRA 37425 | BRAV’EO de Saint Quentin Thibaud | YCPMA | POR | 19.00 | 19.00 | 11 | 8 | |
12 | 1 | TALENDUIC 2 Stervinou Patrick | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 13 | 12 | |
13 | 3 | WAR-ZAO 3 Guillou Jean-Paul | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 12 | 13 | |
77 | JIM Piton Geoffroy | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 | |||
2 | KARIGUEL Daumarie Jean-Paul | YCO | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 |
Ralliement Voiliers PM
M1 | M2 | Ralliement | ||
Mrs Butterfly | Besnard | 1 | 1 | 1 |
Tess | le Liepvre | 2 | 2 | 2 |
Periclès | Morane | 3 | 3 | 3 |
J’Dépote | L.Vaquier | 5 | 5 | 4 |
Clematophiou | Guillerot | 4 | 7 | 5 |
Braveo | de St Quentin | 8 | 4 | 6 |
Fractal | A.Morane | 8 | 6 | 7 |