Dériveurs
Type | Nom | M1 | M2 | M3 | Général |
470 | FAUGIER | 2 | 1 | 2 | 1 |
470 | VENET | 4 | 2 | 4 | 2 |
420 | MORANE | 5 | 3 | 3 | 3 |
420 | BESNARD | 8 | 5 | 1 | 4 |
Laser | BURREL | 3 | 6 | 5 | 5 |
Laser radial | SCOAZEC | 6 | 3 | 6 | 6 |
RS 100 | PAYEN | 1 | 8 | 9 | 7 |
420 | DE CLERCK | 7 | 7 | 7 | 8 |
FD | LE QUEMEN | 9 | 9 | 8 | 9 |
Laser Vago | MATTHEWS | 10 | 10 | 10 | 10 |
Catas
Type | Nom | M1 | M2 | M3 | Général |
Viper | DUPUY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mattia ESSE S | BODIN | 2 | 2 | 4 | 2 |
Hobbie Cat 16 | BOSSET | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hobbie Cat 16 | LEPRINCE-RINGUET | 4 | 4 | 2 | 4 |
Dart 18 | RAIMBAULT | 5 | 5 | 5 | 5 |