Challenge Harlé 2017
Résultats Dériveurs
[table id=8 /]
Résultats Catamarans
[table id=7 /]
Résultats Dériveurs
[table id=8 /]
Résultats Catamarans
[table id=7 /]
R | Ident | Concurrents | Serie |
1 | 1601 | DUPUY Patrick DE CLERCK Joseph |
VIPER DOUBLE |
2 | BLEUBLAN | BODIN Antoine DROZ Corentin |
HOBBIE 16 |
R | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot |
1 | 51504 | MORANE Francois MORANE Cyril |
420 | 3.00 | 6.00 |
2 | 13951 | HENNCH Christoph HENNCH Cornelius |
FIREBALL | 6.00 | 10.00 |
3 | 52764 | AUMONT Gerard BESNARD Alexis |
420 | 6.00 | 9.00 |
4 | 177986 | BURRELL Chris | LASER STANDARD | 13.00 | 18.00 |
5 | 406 | PAYEN Philippe | RS 100 (8M2) | 14.00 | 21.00 |
6 | FRA 394 | LE QUEMEN Guil. | CONTENDER | 15.00 | 21.00 |
Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
1 | SANS | FRACTAL (FIRST 21.7 Q) | FIRST 21.7 QR | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | |
MORANE Antoine (0170421X) | 2.0 | 1.0 | C V ST QUENTIN | |||||
MORANE Cyril (1181019D) | YC PORT MANECH | |||||||
MORANE Matthieu (1356187V) | C V ST QUENTIN | |||||||
2 | 63 | PELAGOS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 | |
DELEPLANQUE Pierre | 1.0 | 2.0 | YCPMA | |||||
DELEPLANQUE Jacques | – | |||||||
3 | 38160 | TESS (SPEED FEET 1) | SPEED FEET 18 GVC | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | |
LE LIEPVRE Laure (0559220W) | 3.0 | 3.0 | YC PORT MANECH | |||||
HENNCH Christoph (1091643D) | YC PORT MANECH | |||||||
HENNCH Cornelius (1414404N) | E V BREHAL | |||||||
4 | 37425 | BRAV’EO (POGO 1050 GT) | POGO 1050 GTE | 8.00 | 8.00 | 4 | 4 | |
DE SAINT-QUENTIN Thibaud (0012244E) | 4.0 | 4.0 | YC PORT MANECH | |||||
DE FOMMERVAULT Antoine | – | |||||||
DE FOMMERVAULT Gaspard | – | |||||||
DE SAINT-QUENTIN Violaine | – | |||||||
— | SANS1 | CAP’TY’VENT (SUN ODYSSEY ) | SUN ODYSSEY 28.1 PTE | 14.00 | 14.00 | DNF | DNS | |
DARGUESSE Jean-luc (1413382Y) | 7.0 | 7.0 | Y C L ODET | |||||
DARGUESSE Jean-Paul | – | |||||||
— | 37274 | ADONNANTE (A 31) | A 31 | 14.00 | 14.00 | DNS | DNF | |
X X | 7.0 | 7.0 | ||||||
Pénalités et réparations : 4 (2 DNF; 2 DNS; ) |
Dériveurs
Type | Nom | Numéro | Nb de tours | Temps par tour | Temps réel | Coeff | Temps compensé | |
1 | 420 | Dorothée Aumont | 420-FRA 5 | 20 | 00:18:08 | 06:02:39 | 0,9091 | 00:16:29 |
2 | 420 | Gérard Aumont | 420-52803 | 20 | 00:18:38 | 06:12:38 | 0,9091 | 00:16:56 |
3 | 420 | Alexis Besnard | 420-52764 | 19 | 00:19:32 | 06:11:08 | 0,9091 | 00:17:45 |
4 | RS100-8m² | Philippe Payen | RS100-8m² | 20 | 00:18:02 | 06:00:43 | 1,0000 | 00:18:02 |
5 | 420 | Mathieu Dollé | 420-51903 | 18 | 00:20:08 | 06:02:23 | 0,9091 | 00:18:18 |
6 | 420 | Cyril Morane | 420-51504 | 18 | 00:20:11 | 06:03:24 | 0,9091 | 00:18:21 |
7 | 470 | Igor Touroveroff | 470-FRA 9 | 20 | 00:18:20 | 06:06:49 | 1,0309 | 00:18:54 |
8 | 420 | Mathilde Costa-Fritsch | 420-4990 | 18 | 00:20:48 | 06:14:33 | 0,9091 | 00:18:55 |
9 | 470 | Gilles Venet | 470-2513 | 20 | 00:18:21 | 06:07:07 | 1,0309 | 00:18:55 |
10 | X4 | Valery Deffrennes | X4-935 B | 16 | 00:23:25 | 06:14:44 | 0,8772 | 00:20:33 |
11 | 420 | Juliette de Clerck | 420-53691 | 16 | 00:22:42 | 06:03:07 | 0,9091 | 00:20:38 |
12 | FD | Guillaume Le Quemen | ND 20 | 20 | 00:18:28 | 06:09:30 | 1,1236 | 00:20:46 |
Catas
Type | Nom | Numero | Nb de tours | Temps par tour | Temps réel | Coeff | Temps compensé | |
1 | SL 16 | Hugo Lauras | 823 | 22 | 00:16:47 | 06:09:04 | 1,139 | 00:14:44 |
2 | Viper | Patrick Dupuy | 1601 | 23 | 00:15:48 | 06:03:30 | 1,035 | 00:15:16 |
3 | Mattia 18 Esse | Antoine Bodin | 30 | 23 | 00:15:55 | 06:06:15 | 1,039 | 00:15:20 |
Place | Identif | Concurrent | Club ou Pays | Grp | Pts RET | Pts TOT | Co.1 | Co.2 | Co.3 |
1 | 25616 | AROK ATAO Kerdranvat Hervé | YCO | BEN | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | |
2 | FRA 19021 | CLEMATOPHIOU Guillerot Marc | POR | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 | ||
3 | 7155 | SCARLETT Monmoton Yves | YCO | BEN | 7.00 | 7.00 | 2 | 5 | |
4 | IRL 1438 | JET DREAM Fornari Ranieri | BEN | 11.00 | 11.00 | 8 | 3 | ||
5 | FRA 44326 | MRS BUTTERFLY Besnard Loïc | YCPMA | POR | 13.00 | 13.00 | 4 | 9 | |
6 | 38160 | TESS Le Liepvre Laure |
YC IDF | POR | 13.00 | 13.00 | 6 | 7 | |
7 | FR 762 | J‘DEPOTE Vaquier Louis | POR | 14.00 | 14.00 | 10 | 4 | ||
8 | 37484 | PERICLES Morane Hugues | YC IDF | POR | 15.00 | 15.00 | 5 | 10 | |
9 | FRA 37274 | ADONNANTE Portier Jean-Pierre | YCO | BEN | 15.00 | 15.00 | 9 | 6 | |
10 | 7 | FRACTAL Morane Antoine | CV S-Q | POR | 18.00 | 18.00 | 7 | 11 | |
11 | FRA 37425 | BRAV’EO de Saint Quentin Thibaud | YCPMA | POR | 19.00 | 19.00 | 11 | 8 | |
12 | 1 | TALENDUIC 2 Stervinou Patrick | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 13 | 12 | |
13 | 3 | WAR-ZAO 3 Guillou Jean-Paul | YCO | BEN | 25.00 | 25.00 | 12 | 13 | |
77 | JIM Piton Geoffroy | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 | |||
2 | KARIGUEL Daumarie Jean-Paul | YCO | BEN | 32.00 | 32.00 | DNF 16 | DNS 16 |
Ralliement Voiliers PM
M1 | M2 | Ralliement | ||
Mrs Butterfly | Besnard | 1 | 1 | 1 |
Tess | le Liepvre | 2 | 2 | 2 |
Periclès | Morane | 3 | 3 | 3 |
J’Dépote | L.Vaquier | 5 | 5 | 4 |
Clematophiou | Guillerot | 4 | 7 | 5 |
Braveo | de St Quentin | 8 | 4 | 6 |
Fractal | A.Morane | 8 | 6 | 7 |