Régate de Club Challenge JULIENAS -_- 16/08/2018 au 16/08/2018Contact Email :jbargibant@numericable.fr |
Résultat du Vendredi 17 Août 2018 à 18.57 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents |
---|---|---|
1 | F 1 | SINOE (FOLKBOAT NOR) OSTENDORF Marielle JAUDON Jean Michel JAUDON Pascale |
2 | FRA 46 | CHIMENE (7M50) MELOT Thierry MELOT Valentin FLEURY Jean Marc |
3 | 38160 | TESS (SPEED FEET 1) LE LIEPVRE Laure LE LIEPVRE Donatien MORANE Basile |
4 | 143 | JAWS TWO (J 70) AUMONT Gerard AUMONT Veronique AUMONT Marion DUVAL Guillaume |
5 | 69 | PELAGOS (SPEED FEET 1) DELEPLANQUE Pierre HERVE Paul ABRAHAM Walter |
6 | 39354 | FRACTAL 2 (FIRST 27.7 Q) MORANE Antoine MORANE Matthieu |
7 | 27614 | FILIFER (FIRST 27.7 Q) DECLERCK Yves DE CLERCK Violaine DE CLERCK Thomas DE CLERCK Benoit DE CLERCK Juliette MORANE Aliette |
8 | FRA 19021 | CLEMATOPHLOU (DUFOUR 414 T) GUILLEROT Marc ANDREATTA Marc DE BLOIS Mathilde |
9 | FRA 762 | J’DEPOTE (J 80) VAQUIER Louis VAQUIER Barbara FAIRLEY Monique VAQUIER Pierre |
— | GER 069 | CRABIC (SEASCAPE 18) HENNCH Christoph HENNCH Josephine LEQUEMEN Francois |
BARGIBANT Jean |
VENENY-SERRES Valerie |