National SF 18 2016
Télécharger le tableau :
Classement Open de France SF 18 Port Manech 2016
Télécharger le tableau :
Classement Open de France SF 18 Port Manech 2016
Type | Bateau | Nom | Prénom | Classement Guias |
Monotype 7,50 | Baratapas | BARGIBANT | Jean | 1 |
Speedfeet | Butterfly | BESNARD | Alexis | 2 |
Speedfeet | Dr Feelgood | CORVEC | Ewen | 3 |
Monotype 7,50 | Chimène | MELOT | Thierry | 4 |
Speedfeet | Tess | LE LIEPVRE | Laure | 5 |
Speedfeet | Péricles | MORANE | Hugues | 6 |
Speedfeet | Speedy Gonzales | GIARD | Philippe | 7 |
First 27,7 | Fractal | MORANE | Antoine | 8 |
Ecume de mer | Astelle | DE CHEZELLES | Florian | 9 |
J80 | FRA 762 | VAQUIER | Louis | 10 |
First 27,7 | Filifer | DE CLERCK | Yves | 11 |
Type | Bateau | Nom | Prénom | Classement M1 |
Monotype 7,50 | Baratapas | BARGIBANT | Jean | 1 |
Speedfeet | Butterfly | BESNARD | Alexis | 2 |
Speedfeet | Tess | LE LIEPVRE | Laure | 3 |
Speedfeet | Speedy Gonzales | GIARD | Philippe | 4 |
Speedfeet | Péricles | MORANE | Hugues | 5 |
Monotype 7,50 | Chimène | MELOT | Thierry | 6 |
Speedfeet | Dr Feelgood | CORVEC | Ewen | 7 |
J80 | FRA 762 | VAQUIER | Louis | 8 |
Ecume de mer | Astelle | DE CHEZELLES | Florian | 9 |
First 27,7 | Fractal | MORANE | Antoine | 10 |
First 27,7 | Filifer | DE CLERCK | Yves | Absent |
Type | Bateau | Nom | Prénom | Julienas | Guias | global |
Monotype 7,50 | Baratapas | BARGIBANT | Jean | 1 | 1 | 1 |
Speedfeet | Butterfly | BESNARD | Alexis | 2 | 2 | 2 |
Speedfeet | Dr Feelgood | CORVEC | Ewen | 7 | 3 | 3 |
Speedfeet | Tess | LE LIEPVRE | Laure | 3 | 5 | 4 |
Monotype 7,50 | Chimène | MELOT | Thierry | 6 | 4 | 5 |
Speedfeet | Péricles | MORANE | Hugues | 5 | 6 | 6 |
Speedfeet | Speedy Gonzales | GIARD | Philippe | 4 | 7 | 7 |
1 | TESS | ||
LE LIEPVRE Sylvain | YC PORT MANECH | ||
LE LIEPVRE Alban YC PORT MANECH | YC PORT MANECH | ||
LE LIEPVRE Christian Y C ILE DE FRANCE | YC PORT MANECH | ||
2 | ELEONORE IV | ||
RICHARD Jean-yves | C N LOCTUDY | ||
ZHA Jerome | C N LOCTUDY | ||
3 | MRS BUTTERFLY | ||
BESNARD Alexis | YC PORT MANECH | ||
BESNARD Loic | YC PORT MANECH | ||
AUMONT Bastien | C V ST QUENTIN | ||
AUMONT Marion | C V ST QUENTIN | ||
DUVAL Guillaume | |||
4 | ADONNANTE | ||
PORTIER Jean-pierre | Y C L ODET | ||
PORTIER Sylvie | Y C L ODET | ||
PORTIER Anne gaelle | Y C L ODET | ||
GUIARD Romain | Y C L ODET | ||
5 | DELFINETTA | ||
FORNARI Ranieri | Y C L ODET | ||
FOLGOAS Louis | C N LOCTUDY | ||
6 | LOOSTICK | ||
PETIT Frederic | YC PORT MANECH | ||
HARLE Agathe | C V ST QUENTIN | ||
MAULET Jean christophe | YC PORT MANECH | ||
PETIT Stephanie | |||
7 | FRACTAL II | ||
MORANE Antoine | CV PARIS | ||
MORANE Cyril | YC PORT MANECH | ||
LE COGUIEC Charlotte | S R HAVRE | ||
MORANE Benoit | C V ST QUENTIN | ||
8 | ARSOUILLE II | ||
TOUSSAINT Vincent | Y C ILE DE France | ||
TOUSSAINT Brieux | Y C ILE DE France | ||
DUBOIS Renaud C N LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||
DUBOIS-TOUSSAINT Sandrine C N LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||
9 | FILIFER | ||
DECLERCK Yves YC PORT MANECH | YC PORT MANECH | ||
DACQUIN Olivier | |||
DECLERCK Antoine | |||
DECLERCK Benoit | |||
10 | STEREDENN-VOR II | ||
MUELLER Alex | C N LOCTUDY | ||
REMOT JOEL | C N LOCTUDY | ||
COAT CLAUDE | C N LOCTUDY | ||
11 | VA BENE | ||
BAILLOT Jean-pierre | Y C L ODET | ||
GALAND PAUL | |||
GALAND MATHILDE | |||
— | CLOUDY BAY | ||
FLOWER PETER | |||
PIGEAUD Laurent, Président du Comité de Course | |||
PACHOT Michel, Président du Jury |