Résultats 6 heures de Port Manech 2017
Départ des 6 heures par petit temps, vent d’Est tournant et capricieux. Partie de chasse risée pendant les trois premières heures, ensuite le thermique d’ouest s’installe avec un vent de 8 nœuds avec risées. A ce petit jeu, les dériveurs solitaires plus légers se sont montrés les plus rapides!
[table id=9 /]
[table id=12 /]
6h00 de PM 2016 – Lecoutour
Dériveurs
Type | Nom | Numéro | Nb de tours | Temps par tour | Temps réel | Coeff | Temps compensé | |
1 | 420 | Dorothée Aumont | 420-FRA 5 | 20 | 00:18:08 | 06:02:39 | 0,9091 | 00:16:29 |
2 | 420 | Gérard Aumont | 420-52803 | 20 | 00:18:38 | 06:12:38 | 0,9091 | 00:16:56 |
3 | 420 | Alexis Besnard | 420-52764 | 19 | 00:19:32 | 06:11:08 | 0,9091 | 00:17:45 |
4 | RS100-8m² | Philippe Payen | RS100-8m² | 20 | 00:18:02 | 06:00:43 | 1,0000 | 00:18:02 |
5 | 420 | Mathieu Dollé | 420-51903 | 18 | 00:20:08 | 06:02:23 | 0,9091 | 00:18:18 |
6 | 420 | Cyril Morane | 420-51504 | 18 | 00:20:11 | 06:03:24 | 0,9091 | 00:18:21 |
7 | 470 | Igor Touroveroff | 470-FRA 9 | 20 | 00:18:20 | 06:06:49 | 1,0309 | 00:18:54 |
8 | 420 | Mathilde Costa-Fritsch | 420-4990 | 18 | 00:20:48 | 06:14:33 | 0,9091 | 00:18:55 |
9 | 470 | Gilles Venet | 470-2513 | 20 | 00:18:21 | 06:07:07 | 1,0309 | 00:18:55 |
10 | X4 | Valery Deffrennes | X4-935 B | 16 | 00:23:25 | 06:14:44 | 0,8772 | 00:20:33 |
11 | 420 | Juliette de Clerck | 420-53691 | 16 | 00:22:42 | 06:03:07 | 0,9091 | 00:20:38 |
12 | FD | Guillaume Le Quemen | ND 20 | 20 | 00:18:28 | 06:09:30 | 1,1236 | 00:20:46 |
Catas
Type | Nom | Numero | Nb de tours | Temps par tour | Temps réel | Coeff | Temps compensé | |
1 | SL 16 | Hugo Lauras | 823 | 22 | 00:16:47 | 06:09:04 | 1,139 | 00:14:44 |
2 | Viper | Patrick Dupuy | 1601 | 23 | 00:15:48 | 06:03:30 | 1,035 | 00:15:16 |
3 | Mattia 18 Esse | Antoine Bodin | 30 | 23 | 00:15:55 | 06:06:15 | 1,039 | 00:15:20 |
6h Lecoutour 2015
Catas.
[table id=2 /]