Résultats Auboyneau
Résultats Catas
Résultats dériveurs

Résultats Valentine 2020
17 bateaux dont 16 optis / 1 open bic (non classé)
Merci aux bateaux « sécu » : Matthieu Dollé, Arthur Dethomas, Nicolas Galais.
Extrait
Place | Concurrents | Club | |
1 | Gabriel Jarry | CVSQ | |
2 | Joseph Dollé | CVSQ | |
3 | Augustin Jarry | CVSQ | |
4 | Matthieu Callo | CVSQ | |
5 – 1ère fille | Sixtine Albanel | YCPMA | |
6 | Jack Devaux | CVSQ | |
7 | Alix Levrat | RA | |
8 | Clémentine Devin | YCPMA | |
9 | Augustin Jeanningros + Ewen Ménard | YCPMA | |
10 | Foucault Lepouriel | YCPMA | |
11 | Baudoin Lepouriel | YCPMA | |
12 | Balthazar et Calypso Celier | YCPMA | |
13 | Colombe Devin | YCPMA | |
14 | Tristan Richard | YCPMA | |
15 | Max Besnard et Octave Dethomas | YCPMA | |
16 | Achille Buyl et Paul Tétard | YCPMA | |
NC | Guillaume Levrat | RA |
Complet
Place | Concurrents | Club | Grp | identif | Pts tot | M1 | M2 | M3 | M4 | |
1 | Gabriel Jarry | CVSQ | opt | FRA 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Joseph Dollé | CVSQ | opt | FRA 2636 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
3 | Augustin Jarry | CVSQ | opt | FRA 2711 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
4 | Matthieu Callo | CVSQ | opt | – | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
5 – 1ère fille | Sixtine Albanel | YCPMA | opt | CS | 21 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
6 | Jack Devaux | CVSQ | opt | – | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
7 | Alix Levrat | RA | opt | FRA 1904 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
8 | Clémentine Devin | YCPMA | opt | CS | 39 | 8 | 11 | 8 | 12 | |
9 | Augustin Jeanningros + Ewen Ménard | YCPMA | opt | CS | 41 | 13 | 8 | 10 | 10 | |
10 | Foucault Lepouriel | YCPMA | opt | CS | 43 | 10 | 14 | 11 | 8 | |
11 | Baudoin Lepouriel | YCPMA | opt | CS | 44 | 14 | 12 | 9 | 9 | |
12 | Balthazar et Calypso Celier | YCPMA | opt | CS | 48 | 9 | 10 | 13 | 16 | |
13 | Colombe Devin | YCPMA | opt | CS | 50 | 12 | 9 | 16 | 13 | |
14 | Tristan Richard | YCPMA | opt | CS | 52 | 11 | 15 | 15 | 11 | |
15 | Max Besnard et Octave Dethomas | YCPMA | opt | CS | 57 | 16 | 13 | 14 | 14 | |
16 | Achille Buyl et Paul Tétard | YCPMA | opt | CS | 58 | 15 | 16 | 12 | 15 | |
NC | Guillaume Levrat | RA | Open Bic | – | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 |

Photos régates

Résultats régate YCPMA Françis Harlé 2020
Bonjour à tous,
La régate F Harlé du 9 août a été une très belle édition.14 bateaux au départ. 4 manches ont été courues.
Merci à Nicolas pour l’organisation, à Marielle, Dieter et Yves pour le bateau comité. Les Sécurité ont été assurées par un collectif JM Venet et un autre collectif M Bodin. G Aumont a mouillé le parcours et « craché » un 420 avec de jeunes participantes.
Je vous joins les résultats et je vous invite à consulter Facebook (YCPMA) pour des photos et vidéos.La prochaine est une régate de bateaux quillards le 12 (Julienas), et en suivant la coupe Valentine le 14 et notre régate phare Les 6 Heures le 15 août.
Encore une fois, venez nombreux et faites participer.
Amitiés,
Le bureau YCPMA
Résultats dériveurs
Résultats Catas