
Résultats Juliénas 2018
Régate de Club Challenge JULIENAS -_- 16/08/2018 au 16/08/2018Contact Email :jbargibant@numericable.fr |
Résultat du Vendredi 17 Août 2018 à 18.57 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents |
---|---|---|
1 | F 1 | SINOE (FOLKBOAT NOR) OSTENDORF Marielle JAUDON Jean Michel JAUDON Pascale |
2 | FRA 46 | CHIMENE (7M50) MELOT Thierry MELOT Valentin FLEURY Jean Marc |
3 | 38160 | TESS (SPEED FEET 1) LE LIEPVRE Laure LE LIEPVRE Donatien MORANE Basile |
4 | 143 | JAWS TWO (J 70) AUMONT Gerard AUMONT Veronique AUMONT Marion DUVAL Guillaume |
5 | 69 | PELAGOS (SPEED FEET 1) DELEPLANQUE Pierre HERVE Paul ABRAHAM Walter |
6 | 39354 | FRACTAL 2 (FIRST 27.7 Q) MORANE Antoine MORANE Matthieu |
7 | 27614 | FILIFER (FIRST 27.7 Q) DECLERCK Yves DE CLERCK Violaine DE CLERCK Thomas DE CLERCK Benoit DE CLERCK Juliette MORANE Aliette |
8 | FRA 19021 | CLEMATOPHLOU (DUFOUR 414 T) GUILLEROT Marc ANDREATTA Marc DE BLOIS Mathilde |
9 | FRA 762 | J’DEPOTE (J 80) VAQUIER Louis VAQUIER Barbara FAIRLEY Monique VAQUIER Pierre |
— | GER 069 | CRABIC (SEASCAPE 18) HENNCH Christoph HENNCH Josephine LEQUEMEN Francois |
BARGIBANT Jean |
VENENY-SERRES Valerie |
Résultats Auboyneau 2018
Régate de Club Challenge AUBOYNEAU -_- 18/08/2018 au 18/08/2018Contact Email :jbargibant@numericable.fr |
Résultat du Samedi 18 Août 2018 à 18.26 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents |
---|---|---|
1 | 1601 | DUPUY Patrick DE BELLESCIZE Pierre |
2 | 11 | CONAN Gwenole CHAVANON Martin |
3 | 115023 | BODIN Antoine BODIN Clemence |
4 | 1040 | ELY Bastien CHAVANON Caroline |
5 | 6841 | RAIMBAULT Christophe FINAZ Bruno |
6 | 1900 | AMIAUD Christophe LONGUET Stephen |
7 | 101670 | CONAN Sylvain RENARD Jerome |
8 | 2346 | AMIAUD Victor AMIAUD Edgar |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents |
---|---|---|
1 | 196746 | DOLLE Matthieu |
2 | 213606 | BURRELL Chris |
3 | 50349 | LE LIEPVRE Laure |
4 | 406 | PAYEN Philippe |
5 | 24 | VENET Gilles LAPELLEGERIE Antoine |
6 | 53691 | DE CLERCK Juliette MORANE Aliette |
7 | FRA 9 | TOUROVEROFF Igor DEVIN Jerome |
8 | 51903 | LE COGUIEC Charlotte MORANE Julien |
9 | FD 20 | LE QUEMEN Guillaume LE QUEMEN Francois |
10 | 4990 | COSTA Mathilde COSTA Julie |
11 | FRA 2525 | HENNCH Christoph |
12 | RS | DE MARGERIE Anatole |
— | 10962 | LEVRAT Camille |
— | 2400 | FAUGIER Philippe |
— | 1135 | DOLLE Joseph |
BARGIBANT Jean |
VENENY-SERRES Valerie |
Pot final saison 2018
Chers membres,
vous êtes tous conviés avec votre famille à la remise finale des prix, et des lots qui sont fort beaux, de la saison 2018 du Ycpma: le 21 août à 18h au domicile du Président Marc BODIN, 12 Navarro Névez , se garer le long de la route de Rospico ; l’entrée dans le jardin est à 200 m à pied. Merci d’ amener une de vos spécialités culinaires qui se mange avec les doigts : du genre œufs mimosa, cake salé, quiche, tarte tomates, mini brochettes, tacos avec sauces, rillettes sardines avec toasts, toutes les innovations sont les bienvenues. Le club fournira les boissons. Au plaisir de se retrouver mardi .
Catherine Bodin

Rohr Cup (Stand-Up Paddle)
Animation Paddle Rohr Cup
Inscription
Bonjour à tous,
la première animation de Stand-Up paddle aura lieu le 17 août: LA ROHR CUP.
remise des dossards à 10h devant cabine YCPMA; à cette occasion vous signerez décharge de responsabilité et autorisation parentale.
Briefing à 10H30 et départ des cabines (comme les 6 heures) à 10H45.
L’objectif: faire faire au Paddle le maximum de tour du Rohr en une heure. Il sera installée une bouée proche de la plage et il sera comptabilisé le nombre de fois où le Paddle passe entre la bouée et la plage. En complément si une personne veut remplacer un paddler fatigué il devra mettre le dossard sur lui.
Résultats (hommes/femmes), proclamés à midi avec apéritif devant les cabines, récompenses aux 3 premiers des hommes et femmes.
Attention: il faut s’inscrire OBLIGATOIREMENT en ligne sur le site (ycpma.org) avant le 16 août midi (pour faciliter l’attribution nominative des dossards). gilet et longe obligatoire.
Gratuit pour les membres du YCPMA, 5 euros pour les non membres demandés lors de la remise du dossard.
Sportivement